YCpedia
Y Combinator 採択企業を日本語で検索・閲覧できる非公式データベース
6,191 社が見つかりました
表示項目:
| 会社名 | サマリー |
|---|---|
| FeaturePeek | フロントエンド開発チーム向けに、実装中サイトの共有・レビュー機能付きデプロイプレビューを提供する |
| Figments | 長編ストーリーの制作者向けに、AI writing engine「Plotdrive」を提供する |
| Fit to Form | 女性向けに、個人の条件に基づいてドレスを探せるサイトを提供する |
| Flo | 法律業界向けに、人材採用を支援するtalent platformを提供する |
| Flow | Web利用者向けに、整理された意図的なブラウジング体験を提供する |
| Flowbot | プログラミングを行う人向けに、自然言語で操作できるprogramming assistantを提供する |
| Flux | 小売店向けに、BNPLなど代替決済を受け付けるpayment networkを提供する |
| Freshpaint | 医療機関向けに、患者データの収集・保護・マーケティング活用を支援する基盤を提供する |
| Fynn | 米国のtrade school進学者向けに、公正で手頃なprivate loanを提供する |
| GEn1E Lifesciences | 希少・炎症性疾患の患者向けに、AIで免疫調節療法を開発する |
| Gaiascope | 再生可能エネルギー・蓄電設備向けに、電力網予測と運用を簡素化するSaaSを提供する |
| Gamebytes | ユーザー向けに、チャットで遊べるゲームの世界を提供する |
| Gather | 遠隔の人々に、より人間らしい交流を可能にするMetaverse型のvideo chat platformを提供する |
| GitStart | ソフトウェアエンジニア向けに、チケットからPull Request作成までを代行するサービスを提供する |
| Gotrade | 東南アジアの個人投資家に、米国株・Options・ETFの投資・取引サービスを提供する |
| Green Canopy NODE | 住宅開発向けに、工場製造のprefab部材とsoftwareで持続可能な住宅を迅速に建設する |
| Hatchways | 採用企業向けに、実務に近いGitHubベースの技術評価を提供する |
| Heru | メキシコの消費者・企業向けに税務手続きを自動化するアプリを提供する |
| Hey Healthcare | |
| Hightouch | マーケティングチーム向けに、データとAIエージェントで1:1の顧客体験を構築する基盤を提供する |
| Holy Grail | 紹介文に事業内容の記載がなく、顧客と提供価値を確認できない |
| Hutsy | 現代の住宅購入者向けに、物件探しから契約締結までを支援するハイブリッド型サービスを提供する |
| Hype and Vice | 大学・NBA・MLSのファン向けに、ファッショナブルなアパレルを提供する |
| InEvent | イベント運営者向けに、対面・ハイブリッド・オンラインイベント管理の統合SaaSを提供する |