YCpedia
Y Combinator 採択企業を日本語で検索・閲覧できるデータベース
452 社が見つかりました
表示項目:
| 会社名 | サマリー |
|---|---|
| Avion | 遠隔診療所向けに、医療物資・検体を都市の薬局や検査施設とつなぐ配送基盤を提供する |
| Daedalus | 精密製造業向けに、AWSのような基盤を提供する |
| Exosonic, Inc. | 商用・政府顧客向けに、adversary air training用の超音速UAVを開発する |
| Farcast | 衛星通信利用者向けに、advanced satcom user terminalsを開発する |
| Genecis Bio | 食品廃棄物を原料に、罪悪感なく使えるプラスチックを製造する |
| Living Carbon | 劣化した土地を高品質な環境資産へ転換する事業を行う |
| Nimbus | 都市生活者向けにTeslaのようなモビリティを提供する |
| Pashi | 生産ライン向けに、運用と最適化を行うソフトウェアを提供する |
| PowerX | 企業向けに、エネルギー・水・排出量を削減するAIセンサーを提供する |
| RoboTire | 車両フリートや整備拠点向けに、タイヤ交換を自動化するロボットコンテナを提供する |
| SINAI | 炭素集約型企業向けに、脱炭素を費用対効果で進めるEnterprise softwareを提供する |
| SOMATIC | オフィスビル向けに、bathroom cleaning robotsを提供する |
| StratumAI | 鉱山会社向けに、利益を最大化する採掘地点を示すAIを提供する |
| Talyn Air | 貨物輸送事業者向けに、長距離飛行可能な電動VTOL航空機を提供する |
| Teleo | ゼネコン向けに、重機を遠隔監視型自律ロボットへ変換する技術を提供する |
| UrbanKisaan | 植物育種企業向けに、育種を高速化するAIモデルと自律型栽培チャンバーを提供する |
| Blockstamp | 大手製造業向けに、産業機器の資産管理ソフトウェアを提供する |
| Boost Biomes | |
| EARTH AI | 重要金属鉱床の探査・掘削を行う企業向けに、AI予測と低環境負荷掘削を提供する |
| EPIC AEROSPACE | 衛星向けに、軌道上のラストマイル配送を提供する |
| Kitekraft | 再生可能エネルギー事業者向けに、飛行型風力発電システムを提供する |
| Lucid Bots | 清掃業者向けに、窓・屋根・ドームなどを清掃するrobotを提供する |
| Palifer | 鉄道・重工業向けに、過去ログから予知保全モデルを提供する |
| Tensil | 機械学習モデルを使う企業向けに、専用ハードウェアを設計する技術を提供する |