YCpedia
Y Combinator 採択企業を日本語で検索・閲覧できるデータベース
295 社が見つかりました
表示項目:
| 会社名 | サマリー |
|---|---|
| Sentient OS | Macユーザー向けに、生活全体を理解して夜間に仕事を準備するオンデバイスAIを提供する |
| Ara | ソフトウェアチーム向けに、開発作業を自律実行するcloud coding agentを提供する |
| Aster | オープンエンドな研究を自動化する自律型AI研究ラボを提供する |
| Hyper | 企業向けに、社内情報を統合してAI employeesを強化する共有brainを提供する |
| OpenWork | 個人やチーム向けに、既存のskills・MCPs・agentsを接続して使えるdesktop appを提供する |
| Pentagon | AI employees向けに、チームでの業務遂行を支援するworkspaceを提供する |
| Savant | AI-native企業向けに、社内知識と手順を意思決定時に提供する会社の頭脳を構築する |
| Tasklet | 知識労働者向けに、SaaS業務を自動実行するAIエージェントを提供する |
| The Company Company | 企業向けに、会社を運営するagentとその実行基盤を提供する |
| Thomas | インターネット上で自ら会社を起業・運営・成長させるvirtual humanを提供する |
| Userlens | 少人数で成長する企業向けに、enterprise softwareの更新・拡張を支援するAI customer success managerを提供する |
| Almanac | 企業向けに、社内情報を理解し各種業務を実行するAIアシスタントを提供する |
| Dock | 企業向けに、部門業務を担う専門AIエージェントチームの作業環境を提供する |
| Glen | 企業のagentと人向けに、業務全体の統合コンテキストを提供する |
| LemonLime | あらゆる企業向けに、業務を学習して自動化するno-code AIを提供する |
| Marker | 企業向けに、業務を学習してカスタムAIエージェントを本番導入する基盤とFDEを提供する |
| Tenor | 企業向けに、業務を実行し成果とtoken支出を紐づけるAI workersを提供する |
| rekursiv.ai | AI研究開発向けに、自律的に発想・実験・発見するAI scientistチームを提供する |
| screenpipe | 個人やチーム向けに、作業内容を記録・学習し検索可能な記憶や文書、AI agentsに変えるサービスを提供する |
| BaseFrame | 各従業員向けにAIで自動化すべき業務を特定するdesktop appを提供する |
| Cofia | 社内業務を行うチーム向けに、業務自動化を自ら実装するAIを提供する |
| Crow | |
| Emdash | Engineering team向けに、複数のcoding agentを並列実行する開発環境を提供する |
| Jinba | 企業向けに、チャットでAIワークフローを構築・利用できる基盤を提供する |