YCpedia
Y Combinator 採択企業を日本語で検索・閲覧できるデータベース
260 社が見つかりました
表示項目:
| 会社名 | サマリー |
|---|---|
| Scoop | バイオテック企業向けに、IND申請の資料統合と文書作成を自動化するAI agentsを提供する |
| Semble AI | 建設事業者向けに、オフィスと現場を同期し業務をAIで運営するプラットフォームを提供する |
| Zalos | 企業のFinance Operations向けに、既存システム上の定型業務を自動化するComputer Agentを提供する |
| Anana | ホテルグループ・運営会社向けに、収益・営業・運営業務を統合するAIプラットフォームを提供する |
| Atlog | 企業向けに、Outbound用のコンプライアンス対応音声・テキストAIを提供する |
| Eloquent AI | 金融機関向けに、複雑で規制の多い業務を自動化するAI Operatorを提供する |
| Kaizen | 医療・物流・金融などの企業向けに、legacy web portal上の業務を自動化するbrowser agentを提供する |
| Morphik | Skilled Nursing・Senior Living事業者向けに、業務自動化AIを提供する |
| Parsewise | リスクチーム向けに、複数文書の処理・分析基盤を自社製品へ組み込める形で提供する |
| ValueMate | 不動産鑑定会社向けに、LiDARとAIで査定・報告書作成を自動化する |
| Adaptional | P&C保険会社向けに、保険金請求の審査を行うAIエージェントを提供する |
| Certus AI | 飲食店向けに、電話対応を自動化するVoice AIエージェントを提供する |
| Humoniq | 旅行・運輸業界向けに、AI-nativeな顧客サポートBPOを提供する |
| Kestroll | |
| Paloma | 製造業向けに、手作業の業務を置き換えるAIネイティブソフトウェアを提供する |
| Panoptive | 臨床試験向けに、モニタリングデータから逸脱・安全性・品質の所見を抽出する基盤を提供する |
| RowFlow | 企業・組織向けに、フォームをAI会話へ変換して構造化データを収集する基盤を提供する |
| Socratix AI | Fintechや銀行の不正・リスクチーム向けに、アラート調査を行うAI coworkerを提供する |
| Stockline | 食品卸売業者向けに、AIエージェントで業務を自動化するERPを提供する |
| Stormy | 企業向けに、AIでインフルエンサーマーケティングを自動化するプラットフォームを提供する |
| Calltree | コールセンター向けに、社内ツールを使って対応するエンタープライズ向けAIサポート担当者を提供する |
| Cifrato | 会計事務所向けに、AIエージェントで会計業務全体を実行するサービスを提供する |
| G LNK | 医療企業向けに、適切な医療専門家との接続を効率化するAIプラットフォームを提供する |
| Hey Telo | Home Services事業者向けにVoice AIを提供する |