YCpedia
Y Combinator 採択企業を日本語で検索・閲覧できる非公式データベース
3,156 社が見つかりました
表示項目:
| 会社名 | サマリー |
|---|---|
| BeeSafe AI | 銀行向けに、AIを使ったソーシャルエンジニアリング攻撃を検知・防御するAI基盤を提供する |
| Booko | 予約可能な時間枠を販売する企業向けに、動的価格設定を提供する |
| Bubble Lab | キャリアネットワークや投資家コミュニティ向けに、ブランド会員ハブを提供する |
| Burt | Freight brokersとforwarders向けに、反復作業を担うAI teammatesを提供する |
| Button Computer | AIと音声で対話するための、シャツに装着できる小型ボタン型コンピューターを提供する |
| Byteport | 企業向けに、1GB〜100TBのファイルのグローバルなアップロードを高速化するsoftwareを提供する |
| Cajal | 量子コンピューティングや金融分野向けに、AI数学者による形式検証を提供する |
| Canary | 開発チーム向けに、コードを理解してユーザーフローをテストするAI QAエンジニアを提供する |
| Captain | AIエージェント向けに、非構造化データを高精度検索するファイル検索エンジンを提供する |
| Cardboard | growth/marketingチームや本格的なクリエイター向けに、動画制作を支援するagentic video editorを提供する |
| Cardinal | GTMチーム向けに、精密なアウトバウンド営業を実行するAIエージェントを提供する |
| Caretta | revenue teams向けに、営業通話中の質問や反論への対応を支援するリアルタイムAIを提供する |
| Carrot Labs | 企業向けに、複数AIプロバイダーの利用費を追跡・帰属するAIコスト管理基盤を提供する |
| Cascade | 企業向けに、独自データとワークフローを活用して用途別モデルを最適化する基盤を提供する |
| Chamber | MLチーム向けにAIインフラ運用を自動化するAIOps Agentを提供する |
| Chasi | 設備ディーラー向けに、販売・レンタル・サービス対応を自動化するAIエージェントを提供する |
| Cofia | 社内業務を行うチーム向けに、業務自動化を自ら実装するAIを提供する |
| Compresr | AIエージェントやRAG向けに、LLMのコンテキストを圧縮するAPIを提供する |
| Confluence Labs | データの少ない研究領域の研究者向けに、実験設計と学習を行うAIを提供する |
| Constellation Space | 大規模衛星ネットワーク向けに、自律運用インフラを提供する |
| Corelayer | 規制産業のSREやオンコールエンジニア向けに、本番ソフトウェアの運用支援を提供するAIプラットフォーム |
| Corvera | 年商1億ドル超のオムニチャネルCPGブランド向けに、AI活用のためのデータ基盤を提供する |
| Crosslayer Labs | WebサイトやAPIを運営する企業向けに、インターネット上のなりすまし攻撃を検知する監視を提供する |
| Crow |